KPIs WoW
| Métrica | Esta semana | Semana previa | Δ |
| Spend | $17.66 | $12.43 | +42.1% |
| Clicks | 26 | 21 | +23.8% |
| Conv | 0.0 | 0.0 | — |
| CPA | $0.00 | $0.00 | — |
| Search IS | 55.6% | 60.6% | -5.0pp |
| Avg QS | 3.53 | 3.53 | — |
Alertas
CRITICAL · 4 semanas consecutivas con 0 conversiones
→ Validar tracking de conversiones (gclid, conv actions). Smart Bidding sin señal.
WARNING · Spend subió 42% WoW ($12.43 → $17.66)
→ Revisar budget caps / bid changes / IS budget lost.
Performance por Ad Group
| Ad Group | Impr | Clicks | Cost | Conv |
| Bolardos | 449 | 20 | $12.67 | 0.0 |
| Barreras_Guardarrails | 100 | 6 | $4.99 | 0.0 |
| Core | 3 | 0 | $0.00 | 0.0 |
HubSpot
Contactos creados: 0 · Paid: 0 · % con gclid: None% · MQL+: 0 · Spam: 0
GA4
Paid sessions: — · Paid conv: —
Search terms sangrando (≥$5 / 0 conv)
| Search term | Ad Group | Cost | Clicks |