KPIs WoW
| Métrica | Esta semana | Semana previa | Δ |
| Spend | $16.38 | $15.98 | +2.5% |
| Clicks | 23 | 27 | -14.8% |
| Conv | 0.0 | 0.0 | — |
| CPA | $0.00 | $0.00 | — |
| Search IS | 41.5% | 61.8% | -20.3pp |
| Avg QS | 4.22 | 4.22 | — |
Alertas
CRITICAL · Search IS bajó 20.3pp (61.8% → 41.5%)
→ Auditar LP Experience + QS por keyword. Posible regresión post-cambio.
CRITICAL · 4 semanas consecutivas con 0 conversiones
→ Validar tracking de conversiones (gclid, conv actions). Smart Bidding sin señal.
Performance por Ad Group
| Ad Group | Impr | Clicks | Cost | Conv |
| Bolardos | 369 | 19 | $13.96 | 0.0 |
| Protecciones_Industriales | 16 | 1 | $0.85 | 0.0 |
| Core | 14 | 2 | $0.80 | 0.0 |
| Barreras_Guardarrails | 14 | 1 | $0.77 | 0.0 |
| Protectores_Racks | 1 | 0 | $0.00 | 0.0 |
HubSpot
Contactos creados: 0 · Paid: 0 · % con gclid: None% · MQL+: 0 · Spam: 0
GA4
Paid sessions: — · Paid conv: —
Search terms sangrando (≥$5 / 0 conv)
| Search term | Ad Group | Cost | Clicks |